Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Sokobanah Laok yang meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Sokobanah Laok tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain:
| No | Nama Program |
|---|---|
| 1 | Penetapan dan penegasan batas Desa |
| 2 | Pendataan Desa |
| 3 | Penyusunan tata ruang Desa |
| 4 | Penyelenggaraan musyawarah Desa |
| 5 | Pengelolaan informasi Desa |
| 6 | Penyelenggaraan perencanaan Desa |
| 7 | Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahaan Desa |
| 8 | Penyelenggaraan kerjasama antar Desa |
| 9 | Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa |
| 10 | Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa |
| 11 | Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa |
| 12 | Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa |
Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, Kegiatan desa antara lain:
| No | Nama Program |
|---|---|
| a | Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa |
| 1 | Pembangunan Jembatan Desa |
| 2 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa |
| 3 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani |
| 4 | Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian |
| 5 | Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan |
| 6 | Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa |
| 7 | Pengembangan sarana dan Prasarana produksi pertanian di Desa |
| 8 | Pembangunan sarana dan sarana kantor Desa |
| 9 | Pembangunan dan pengelolaan sumber air |
| b | Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain |
| 1 | Pencegahan Penyakit menular |
| 2 | Air bersih berskala Desa |
| 3 | Sanitasi lingkungan |
| 4 | Pengembangan dan pelayanan Kesehatan Desa |
| 5 | Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa |
| 6 | Sarana dan prasarana kesehatan |
| c | Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain |
| 1 | Taman bacaan masyarakat/perpustakaan |
| 2 | Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini |
| 3 | Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini |
| 4 | Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat |
| 5 | Pengembangan dan pembinaan sanggar seni |
| 6 | Sarana dan prasarana kegiatan kesenian |
| d | Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pemmbangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain |
| 1 | Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa |
| 2 | Pembentukan dan pengembahan BUMDES |
| 3 | Penguatan permodalan BUMDES |
| 4 | Pembibitan tanaman pangan |
| 5 | Penggilingan padi |
| 6 | Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa |
| 7 | Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan |
| 8 | Pembukaan lahan pertanian |
| 9 | Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak |
| 10 | Mesin pakan ternak |
| 11 | Pengembangan benih lokal |
| 12 | Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian |
| 13 | Pengembangan ternak secara kolektif |
| e | Pelestarian lingkungan hidup antara lain |
| 1 | Penghijauan |
| 2 | Pengelolaan sampah secara terpadu |
| 3 | Perlindungan terhadap mata air |
| 4 | Pembersihan daerah aliran sungai |
Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain:
| No | Nama Program |
|---|---|
| 1 | Pembinaan lembaga kemsayarakatan |
| 2 | Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban |
| 3 | Pembinaan kerukunan umat beragama |
| 4 | Pengadaan sarana dan prasarana olah raga |
| 5 | Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah |
| 6 | Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat |
| 7 | Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini |
| 8 | Pengembangan dan pembinaan sanggar seni |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan desa antara lain:
| No | Nama Program |
|---|---|
| 1 | Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian |
| 2 | Pelatihan teknologi tepat guna |
| 3 | Peningkatan kapasistas kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa |
| 4 | Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa |
| 5 | Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 6 | Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup
bersih dan sehat |
| 7 | Peningkatan kesejahteraan perangkat Desa |
| 8 | Pemberian bantuan masyarakat miskin/penaggulangan kemiskinan |
| 9 | Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui : |
| i | Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| ii | Kelompok Usaha Ekonomi Produktif |
| iii | Kelompok Perempuan |
| iv | Kelompok Tani |
| v | Kelompok Masyarakat Miskin |
| vi | Kelompok Pengrajin/keterampilan khusus |
| vii | Kelompok perlindungan anak |
| viii | Kelompok Pemuda |
| ix | Kelompok Kesenian |
| x | Kelompok Keagamaaan |
| xi | Kelompok Tenaga Pengajar |
No comments:
Post a Comment