| No | Masalah/Kegiatan/Keadaan | Pancaroba | Kemarau | Musim Hujan | |||||||||
| Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | ||
| 1 | Musim tanam Bawang | *** | **** | **** | |||||||||
| 2 | Musim tanam Kacang | *** | **** | **** | |||||||||
| 3 | Musim tanam Tembakau | *** | **** | **** | |||||||||
| 4 | Musim tanam Jagug | *** | **** | **** | |||||||||
| 5 | Musim kering/sulit air | *** | **** | **** | **** | *** | **** | ||||||
| 6 | Banyak orang kawin | *** | *** | ** | *** | **** | |||||||
| 7 | Kesehatan (banyak penyakit) | *** | *** | **** | |||||||||
No comments:
Post a Comment